Acciaio al carbonio LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/API5l/API 5CT 8"
IMMAGINE DI PRODUZIONE: PANORAMICA DEI TUBI IN ACCIAIO LSAW: Tolleranza del diametro esterno e dello spessore della pare
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Forma della sezione | Girare |
Superficie | Pittura nera, vernice, Gi, olio, Fbe, 3lpe ecc. |
Pacchetto di trasporto | Borsa in tessuto, cintura di carico |
Specifica | 406mm-1626mm |
Marchio | PMC |
Origine | Cn |
Capacità produttiva | 800.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
IMMAGINE DI PRODUZIONE: PANORAMICA DEL TUBO IN ACCIAIO LSAW:Nome del prodotto | Tubo per saldatura ad arco sommerso longitudinalmente |
Diametro esterno | 406 mm-1.626 mm (16"- 64") |
spessore del muro | 6,0-44,5 mm |
Lunghezza | 3-18 m (regolabile in base alle esigenze del cliente) |
Standard | API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA |
Grado | API 5L: Gr.B, X42, X46, X56, X60, X65, X70ASTM A53: Gr.A, Gr.B, Gr.CEN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Trattamento della superficie | Verniciatura nera, verniciatura a vernice, tubo nudo, oliato, zincato a caldo |
FINE | Estremità smussata, l'estremità liscia soddisfa le tue esigenze |
Imballaggio | In bundle/alla rinfusa, tappi di plastica tappati, avvolti in carta impermeabile. Utilizzo: utilizzato per la trasmissione di fluidi, supporto strutturale nell'edilizia industriale |
Tolleranza del diametro esterno e dello spessore della parete
Tipi | Standard | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Deviazione del diametro esterno dell'estremità del tubo | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79 mm~+2,38 mm | <±0,1%T | <±0,1%T | ±1,6 mm |
spessore del muro | ±10,0%T | D<508mm, ±12,5%T | -8%T~+19,5%T | <-12,5%T | -8%T~+19,5%T | 5,0 mm |
D>508mm, ±10,0%T | T≥15,0 mm, ±1,5 mm |
PROCESSO DI PRODUZIONE DEI TUBI IN ACCIAIO LSAW: DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
Diametro esterno | Spessore della parete (mm) | ||||||||||||||||
Pollice | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
Prodotti correlati
-
Puntello d'acciaio telescopico della cassaforma per calcestruzzo
-
Ponteggio per sistema di costruzione certificato (Exp 20+ anni, Ringlock, tavola, Cuplock), sistema di ponteggio Ringlock zincato BS1139 HDP, sistema di ponteggi 10′
-
Q345b Materiali da costruzione a sezione cava quadrata
-
ABS multiplo di grandi dimensioni