Tubo quadrato delicato nero rettangolare dell'armatura di prezzi del tubo d'acciaio della sezione cava della Cina
Descrizione della sezione cava quadrata ERW Tubi e tubi in acciaio quadrati e rettangolari per la costruzione navale e l
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Applicazione | Edificio |
Colore | Nero |
Spessore | 1,5 mm-22 mm |
Lunghezza | 12 |
nome del prodotto | La signora tubo quadrato |
Pacchetto di trasporto | 1) in bundle con striscia; 2) Primo Imballaggio Plast |
Specifica | 2-12 metri |
Marchio | Jinnuo |
Origine | Jinnuo |
Codice SA | 7306610000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione della sezione cava quadrataTubi e tubazioni in acciaio quadrati e rettangolari ERW per la costruzione navale e la struttura di ponti
Acquistare tubi quadrati in acciaio a sezione cava dalla Cina? Noi siamo il tuo cervello! Interrompi la tua ricerca adesso e resta con noi, perché--
1. Ci assicuriamo di offrirti tubi in acciaio di qualità SUPERIORE rispetto ad altri allo stesso prezzo.2. Ci assicuriamo di chiederti un prezzo più basso rispetto ad altri della stessa qualità.3. L'80% dei nostri nuovi clienti ci riordina!
Articolo | Tubi e tubi in acciaio quadrati e rettangolari MS cavi leggeri quadrati erw |
Materiale | SPHC, Q195,Q215,Q235,Q345,SAE1010,SAE1020, materiale standard API, ASTM A53 A,B |
spessore del muro | 0,5-20 mm |
diametro esterno | SH: 15*15-400*400 mm, DX: 20*25-400*300 mm |
Lunghezza | 2m-12m o secondo il requisito dei clienti |
Tolleranza sullo spessore | +5%- |
Trattamento della superficie | Verniciatura nera/superficie verniciata, olio anticorrosivo, zincato |
Estremità del tubo | Fine semplice |
Marcatura | Secondo il requisito del cliente |
Standard internazionale | ASTM A500, GB/T6728-2002 |
Utilizzo | Meccanica e produzione, strutture in acciaio, costruzioni navali, ponti, telai di automobili |
Certificato | ISO, BV, API |
ODM/OEM | disponibile |
Immagini di Tubo quadrato
Costituente del materiale
Grado | C | Mn | E | S | P | UTS(MPa) | SI(MPa) | NO(%) |
Q235B | 0,12-0,20 | |||||||